Horaires
| Lundi | Fermé |
|---|
| Mardi | 09:00 – 12:30 et 13:00 – 18:00 |
|---|
| Mercredi | 09:00 – 12:30 et 13:00 – 17:00 |
|---|
| Jeudi | 09:00 – 12:30 et 13:00 – 17:00 |
|---|
| Vendredi | 09:00 – 12:30 et 13:00 – 17:00 |
|---|
| Samedi | 09:00 – 12:30 et 13:00 – 16:00 |
|---|
| Dimanche | Fermé |
|---|
Zomeruren gelden vanaf de dinsdag na de overschakeling naar zomertijd.
Winteruren (vanaf de dinsdag na de overschakeling naar wintertijd)
| Lundi | Fermé |
|---|
| Mardi | 09:00 – 12:30 et 13:00 – 16:00 |
|---|
| Mercredi | 09:00 – 12:30 et 13:00 – 16:00 |
|---|
| Jeudi | 09:00 – 12:30 et 13:00 – 16:00 |
|---|
| Vendredi | 09:00 – 12:30 et 13:00 – 16:00 |
|---|
| Samedi | 09:00 – 12:30 et 13:00 – 16:00 |
|---|
| Dimanche | Fermé |
|---|
Gesloten op feestdagen en op 2 januari; op 24 en 31 december sluiten de parken om 12.30 uur.
Bon à savoir
- À apporter
- Inwoners van de Limburg.net-gemeenten; registratie met je elektronische identiteitskaart. Je mag naar elk Limburg.net-park.
- Paiement
- Bancontact, voorafbetaling of overschrijving
Tarifs
| Recycleerbaar afval (o.a. elektro, hard plastic, glas, metaal, papier/karton, textiel) | gratis, onbeperkt |
|---|
| Groenafval | 400 kg/jaar gratis, daarna € 0,05 per kg |
|---|
| Zuiver bouwpuin | 1.000 kg/jaar gratis, daarna € 0,025 per kg |
|---|
| Asbest | 600 kg/jaar gratis, daarna € 0,08 per kg |
|---|
| Gemengd bouwpuin | € 0,08 per kg |
|---|
| Hout (A en B) | € 0,11 per kg |
|---|
| Grofvuil, dakbedekking, C-hout | € 0,25 per kg |
|---|